• 桔色
  • 红色
  • 橙色
  • 兰色
  • 绿色
  • 灰色
  • 青色
国家卫健委 中华医学会 云南省卫健委 云南省科协 云南省民政
日常活动
2014年 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2015年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2016年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2017年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2018年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2019年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月
2020年 04月
2021年
2022年
2023年
2022年7月日常活动公布一览表
活动时间和地点 主讲专题及学员受益 活动机构与报名